Dịch vụ cho thuê xe du lịch 29 chỗ cao cấp
Ngày đăng: 12-03-2018
3,226 lượt xem
Quý khách đặt xe liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Giờ làm việc: 8:00 - 17:00 (Thứ Hai - Thứ Bảy)
Office: 0252 3500068
Ms Hoa: 0931 533 233 Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
Mr Tâm: 0931 25 26 83 Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
Ms Hồng: 0932 23 26 98 Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
CSKH : 093 35 65 263 (Mr Tuấn) Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
|
BẢNG GIÁ XE 29 CHỔ VÀ XE 45 CHỔ, GIÁ 1 CHIỀU | ||
Lộ trình ( 1 chiều ) |
Giá xe 29 chổ
AERO TOWN ISUZU SAMCO
|
Giá xe 45 chổ
AERO SPACE, UNIVERSE
|
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 4.300.000 vnd | 6.800.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 4.300.000 vnd | 6.800.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 4.300.000 vnd | 6.800.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 4.300.000 vnd | 6.800.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 4.700.000 vnd | 7.300.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 4.700.000 vnd | 7.300.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Cam Ranh | 4.300.000 vnd | 6.800.000 vnd |
Cam Ranh ⇒ Mũi Né | 4.300.000 vnd | 6.800.000 vnd |
Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí. |
Lộ trình (Khởi hành từ Sài Gòn) | Thời gian | Km đi và về | Xe 29 chỗ |
Bà Rịa | 1 ngày | 200 | 2800.000 |
Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 5800.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 3500.000 |
Bến Cát | 8 giờ | 140 | 2400.000 |
Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 2700.000 |
Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 340 | 3400.000 |
Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 3200.000 |
Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 2800.000 |
Biên Hòa | 8 giờ | 90 | 2500.000 |
Bến Lức (Long An) | 8 giờ | 100 | 2400.000 |
Bình Chánh | 4 giờ | 50 | 2100.000 |
Bình Châu -Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 3400.000 |
Bình Định | 4 ngày | 1,500 | 12600.000 |
Bình Dương (TD1) | 4 giờ | 90 | 2400.000 |
Bình Phước – L. Ninh | 1 ngày | 360 | 3400.000 |
Bình Long | 1 ngày | 300 | 3100.000 |
Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 7600.000 |
Cà Mau | 2 ngày | 700 | 5800.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 210 | 3300.000 |
Cần Giờ | 8 giờ | 150 | 2500.000 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 3200.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 3400.000 |
Châu Đốc | 1 ngày | 520 | 4800.000 |
Châu Đốc | 1,5 ngày | 550 | 5800.000 |
Châu Đốc – Hà Tiên | 3 ngày | 900 | 8400.000 |
Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 ngày | 200 | 2600.000 |
Chợ Mới (An Giang ) | 2 ngày | 500 | 5400.000 |
Cổ Thạch – T. Thím | 2 ngày | 660 | 6600.000 |
Củ Chi -Địa Đạo | 8 giờ | 100 | 2400.000 |
Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 7800.000 |
Đà Lạt – Nha Trang | 4 ngày | 1,150 | 1200.0000 |
Đà Nẵng | 6 ngày | 2,100 | 13300.000 |
Địa Đạo -Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 2800.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 2800.000 |
Đức Hòa | 8 giờ | 50 | 2300.000 |
Đức Huệ | 8 giờ | 90 | 2400.000 |
Gò Công | 1 ngày | 220 | 2800.000 |
Gò Dầu | 7 giờ | 130 | 2400.000 |
Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1,100 | 9100.000 |
Hà Nội | 8 ngày | 4,000 | 24600.000 |
Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 3200.000 |
Hóc Môn | 8 giờ | 50 | 1800.000 |
Huế | 6 ngày | 2,400 | 16600.000 |
Kon Tum | 4 ngày | 1,900 | 15100.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 340 | 2800.000 |
Lập Vờ | 1 ngày | 360 | 3200.000 |
Long An | 8 giờ | 100 | 2400.000 |
Long Hải | 1 ngày | 240 | 2600.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 200 | 2600.000 |
Long Thành | 7 giờ | 130 | 200.0000 |
Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 3400.000 |
Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 2700.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 2800.000 |
Mỹ Tho | 8 giờ | 150 | 200.0000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 2800.000 |
Managui | 1 ngày | 320 | 3400.000 |
Nha Trang | 4 ngày | 950 | 1200.0000 |
Nha Trang | 3 ngày | 900 | 900.0000 |
Nha Trang – Đại Lãnh | 4 ngày | 1,150 | 9100.000 |
Nội Thành | 4 giờ | 50 | 1900.000 |
Phan Rang | 2 ngày | 700 | 5700.000 |
Phan Rí | 2 ngày | 600 | 6400.000 |
Phan Thiết – Mũi Né | 2 ngày | 480 | 5200.000 |
Phước Long | 1 ngày | 340 | 3400.000 |
Phương Lâm | 1 ngày | 320 | 2700.000 |
Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 ngày | 220 | 2600.000 |
Quảng Ngãi | 5 ngày | 1,800 | 13600.000 |
Quảng Trị | 7 ngày | 2,700 | 16600.000 |
Qui Nhơn | 4 ngày | 1,480 | 11100.000 |
Rạch Giá | 2 ngày | 600 | 6600.000 |
Rạch Rỏi – Kiên Giang | 3 ngày | 540 | 600.0000 |
Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 3400.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 3400.000 |
Sân Bay TSN | 4 giờ | 50 | 1500.000 |
Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 3600.000 |
Tây Ninh -Núi Bà | 1 ngày | 220 | 2800.000 |
Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 3200.000 |
Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 3400.000 |
Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 3800.000 |
Trảng Bàng | 8 giờ | 120 | 2400.000 |
Trị An | 8 giờ | 160 | 2500.000 |
Trị Tôn | 2 ngày | 660 | 5100.000 |
Tuy Hòa | 3 ngày | 1,200 | 10600.000 |
Vườn Xoài | 1 ngày | 80 | 1800.000 |
Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 300.0000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 2700.000 |
Vũng Tàu – Long Hải | 1 ngày | 300 | 3400.000 |
Vị Thanh – P. Hiệp | 3 ngày | 520 | 6100.000 |
![]() |
0252 3500068 (Văn phòng) |
![]() |
0932 23 26 98 Ms Hồng (Zalo, Viber, WhatsApp) |
![]() |
0931 533 233 Ms Hoa (Zalo, Viber, WhatsApp) |
![]() |
0931 25 26 83 Mr Tâm (Zalo, Viber, WhatsApp) |
![]() |
info@muine-explorer.com / muine.explorer@gmail.com |
PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ | |
![]() |
0933 565 263 Mr Tuấn (Zalo, Viber, WhatsApp) |
![]() |
dos@muine-explorer.com |
|
![]() |
![]() |
Thuê Xe Sài Gòn | Thuê Xe Vũng Tàu | |
Thuê Xe Mũi Né | Thuê Xe Nha Trang | |
Thuê Xe Đà Lạt | Xe Du Lịch Miền Tây | |
Tour Mũi Né | Tour Du Lịch Đà Lạt | |
Tour Du Lịch Từ Sài Gòn |
Tour Vĩnh Hy Bằng Tàu Đáy Kính - Tắm Lặn Biển Câu Cá Ngắm San Hô
Tour Phú Quốc Rạch Giá Cà Mau Sóc Trăng Bạc Liêu Cần Thơ Mỹ Tho Sài Gòn 6N5Đ
Tour Sài Gòn Mỹ Tho Bến Tre Cần Thơ Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 4N3Đ
Tour Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Rạch Giá - Phú Quốc - Sài Gòn (5N4Đ)
Tour Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre 1 Ngày Từ Sài Gòn
Tổng truy cập 6,089,815
Đang online35
![]() |
42/A3 KDC Bến Lội, Lại An, TP Phan Thiết |
![]() |
0252 3500068 (Văn phòng) |
![]() |
0931 25 26 83 (Zalo, Viber, WhatsApp, Line) |
0931 533 233 (Zalo, Viber, WhatsApp, Line) | |
0932 23 26 98 (Zalo, Viber, WhatsApp, Line) | |
0919 63 23 83 (Zalo) | |
0901 233 211 (Zalo) | |
0931 535 969 (Zalo) | |
![]() |
info@muine-explorer.com |
muine.explorer@gmail.com | |
PHẢN ẢNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ | |
![]() |
0933 565 263 (Zalo, Viber, WhatsApp, Line) |
![]() |
dos@muine-explorer.com |
© Bản quyền thuộc về CTY TNHH DL & TM HẢI TUẤN - MST: 3401095981 Muine-Explorer.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn