Thuê Xe Cần Thơ Đi Sài Gòn
Thuê Xe Cần Thơ Đi Sài Gòn Giá Rẻ Chất Lượng Cao
Hải Tuấn Travel chuyên cho thuê xe từ Cần Thơ đi Sài Gòn giá rẻ với các loại xe 4, 7, 16, 29, 35, 45 chỗ đời mới xe chất lượng cao và các dòng xe lmousine cao cấp 9, 11, 15, 18, 22, 28 chỗ. Dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Quý khách có nhu cầu đi Sài Gòn công tác, du lịch, khám chữa bệnh, thăm người thân bạn bè hãy đặt xe tại công ty cho thuê xe Hải Tuấn Cần Thơ thuận tiện, dễ dàng và phục vụ nhanh chóng.
Các địa điểm check-in hấp dẫn ở TP Hồ Chí Minh
Từ Cần Thơ đi Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) du lịch hay đi công việc thì bạn không nên bỏ qua những điểm check-in thú vị như Saigon Skydeck, chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà, Landmark 81… Đối với những ai yêu thích sự náo nhiệt của chốn đô thành thì nên đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phố đi bộ Bùi Viện để trải nghiệm cảm giác một ngày làm người Sài Gòn.
Ngoài ra, nếu bạn là người yêu thích những trò chơi cảm giác mạnh thì nên đến Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên và Công viên nước Đầm Sen để vui chơi giải trí và trải nghiệm cảm giác khó quên tại Sài Gòn.
Tại sao chọn dịch vụ thuê xe Cần Thơ với Hải Tuấn Travel?
Dịch vụ cho thuê xe từ Cần Thơ đi Sài Gòn tại công ty chunng1 tôi sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm thú vị và thoải mái hơn trên hành trình. Bạn sẽ không phải lo lắng khi đến Sài Gòn mình sẽ di chuyển bằng phương tiện nào, đường đi ra sao và có an toàn hay không. Đội ngủ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của công ty Hải Tuấn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí nhiều nhất có thể vì giá thuê xe rẻ hợp lý và đảm bảo chất lượng. Tại đây, chúng tôi đảm bảo Quý khách được hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có trong hành trình di chuyển.
Công ty Du lịch Hải Tuấn rất hân hạnh được phục vụ quý khách một cách tốt nhất.
Thuê Xe 4 Chỗ Từ Sài Gòn Đi Cần Thơ
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2019 - 2024
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 4 Chỗ Từ Cần Thơ Đi Sài Gòn
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2019 - 2024
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đi Cần Thơ (Form Vừa)
Toyota Veloz Cross / Mitsubishi Xpander
Xe mới máy lạnh đời 2022 - 2024
Số khách: 4 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Cần Thơ Đi Sài Gòn (Form Vừa)
Toyota Veloz Cross / Mitsubishi Xpander
Xe mới máy lạnh đời 2022 - 2024
Số khách: 4 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 7 chỗ từ Sài Gòn đi Cần Thơ (Form Rộng)
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2019 - 2024
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.700.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 7 chỗ từ Cần Thơ đi Sài Gòn (Form Rông)
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2019 - 2024
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.700.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Sài Gòn đi Cần Thơ
Ford Transit, Huyndai Solati
Xe mới 2019 - 2024
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Cần Thơ đi Sài Gòn
Ford Transit, Huyndai Solati
Xe mới 2019 - 2024
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe limousine 9 chỗ từ Sài Gòn đi Cần Thơ
Limousine Ford Transit / Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2019 - 2024
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 3.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe limousine 9 chỗ từ Cần Thơ đi Sài Gòn
Limousine Ford Transit / Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2019 - 2024
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 3.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
* Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, phí cao tốc, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.
Cam kết dịch vụ xe riêng đưa đón tận nơi ở bất cứ địa chỉ nào theo tuyến hoàn toàn không tính thêm phí.
Quý khách đặt xe có thể liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Office: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:
093 35 65 263 Mr Tuấn - Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
|
GỬI TIN NHẮN WHATSAPP
BẢNG GIÁ THUÊ XE TP HỒ CHÍ MINH
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Sài Gòn | ||
Loại Xe | Sài Gòn ⇌ Nha Trang | Sài Gòn ⇌ Đà Lạt |
Xe 4 chỗ | 2.700.000 Đặt Xe | 2.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 2.800.000 Đặt Xe | 2.700.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 2.900.000 Đặt Xe | 2.800.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 4.500.000 Đặt Xe | 4.100.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 4.600.000 Đặt Xe | 4.300.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 5.700.000 Đặt Xe | 5.300.000 Đặt Xe |
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Sài Gòn | ||
Loại Xe | Sài Gòn ⇌ Vũng Tàu | Sài Gòn ⇌ Hồ Tràm |
Xe 4 chỗ | 1.200.000 Đặt Xe | 1.300.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.300.000 Đặt Xe | 1.500.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.500.000 Đặt Xe | 1.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 2.000.000 Đặt Xe | 2.100.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 2.100.000 Đặt Xe | 2.200.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 2.500.000 Đặt Xe | 2.700.000 Đặt Xe |
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Sài Gòn | ||
Loại Xe | Sài Gòn ⇌ Cần Thơ | Sài Gòn ⇌ Rạch Giá |
Xe 4 chỗ | 1.400.000 Đặt Xe | 2.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.500.000 Đặt Xe | 2.700.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.600.000 Đặt Xe | 2.800.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 2.100.000 Đặt Xe | 3.500.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 2.400.000 Đặt Xe | 4.600.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 3.000.000 Đặt Xe | 4.300.000 Đặt Xe |
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Sài Gòn | ||
Loại Xe | Sài Gòn ⇌ Bến Tre | Sài Gòn ⇌ Đồng Tháp |
Xe 4 chỗ | 1.300.000 Đặt Xe | 1.800.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.350.000 Đặt Xe | 1.850.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.400.000 Đặt Xe | 1.900.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 2.000.000 Đặt Xe | 2.200.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 2.200.000 Đặt Xe | 2.500.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 2.800.000 Đặt Xe | 3.500.000 Đặt Xe |
BẢNG GIÁ THUÊ XE CẦN THƠ
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Cần Thơ | ||
Loại Xe | Cần Thơ ⇌ Sài Gòn | Cần Thơ ⇌ Vũng Tàu |
Xe 4 chỗ | 1.400.000 Đặt Xe | 2.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.500.000 Đặt Xe | 2.800.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.600.000 Đặt Xe | 3.100.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 2.100.000 Đặt Xe | 4.100.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 2.400.000 Đặt Xe | 4.500.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 2.800.000 Đặt Xe | 5.500.000 Đặt Xe |
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Cần Thơ | ||
Loại Xe | Cần Thơ ⇌ Đồng Tháp | Cần Thơ ⇌ An Giang |
Xe 4 chỗ | 1.300.000 Đặt Xe | 1.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.350.000 Đặt Xe | 1.700.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.400.000 Đặt Xe | 1.800.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 1.700.000 Đặt Xe | 2.000.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 1.800.000 Đặt Xe | 2.200.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 2.500.000 Đặt Xe | 2.800.000 Đặt Xe |
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Cần Thơ | ||
Loại Xe | Cần Thơ ⇌ Mỹ Tho | Cần Thơ ⇌ Bến Tre |
Xe 4 chỗ | 1.300.000 Đặt Xe | 1.400.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.400.000 Đặt Xe | 1.500.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.500.000 Đặt Xe | 1.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 1.800.000 Đặt Xe | 1.900.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 1.900.000 Đặt Xe | 2.000.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 2.500.000 Đặt Xe | 2.600.000 Đặt Xe |
Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều / 2 Chiều Đi Từ Cần Thơ | ||
Loại Xe | Cần Thơ ⇌ Rạch Giá | Cần Thơ ⇌ Cà Mau |
Xe 4 chỗ | 1.500.000 Đặt Xe | 1.600.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Veloz, Xpander | 1.600.000 Đặt Xe | 1.700.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova | 1.700.000 Đặt Xe | 1.800.000 Đặt Xe |
Xe 7 chỗ Kia Sedona, Carnival | 1.900.000 Đặt Xe | 2.000.000 Đặt Xe |
Xe 16 chỗ | 2.100.000 Đặt Xe | 2.200.000 Đặt Xe |
Limousine 9 chỗ | 2.800.000 Đặt Xe | 2.900.000 Đặt Xe |
Các Loại Xe Riêng Hải Tuấn Phục Vụ Tuyến Sài Gòn - Cần Thơ
Công ty cho thuê xe du lịch Hải Tuấn chuyên cung cấp các dòng xe đời mới chất lượng cao 4-7-9-16 chỗ đáp ứng nhu cầu di chuyển tiện nghi và thoải mái cho quý khách:
Thuê xe 4 chỗ Cần Thơ
Xe 4 chỗ phù hợp cho chuyến đi cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tiết kiệm và tiện nghi. Dịch vụ xe riêng 4 chỗ dành cho bạn nào không muốn đi xe khách giường nằm. Một nhóm bạn từ 2 - 4 người thì đây là một lựa chọn phù hợp. Bạn có thể thuê xe đi du lịch Mũi Né trong 1 ngày hoặc 2 ngày để đi chơi thoải mái. Hiện tại, xe 4 chỗ cho thuê thường sẽ có các dòng xe như Toyota Altis, Honda Civic, Honda City,...
Xe Sài Gòn 4 chỗ
Thuê xe 7 chỗ CầnThơ
Xe 7 chỗ lý tưởng cho gia đình hoặc nhóm nhỏ khi đi du lịch hoặc công tác. Đối với các nhóm từ 4 đến 6 người như bạn bè hoặc các gia đình nhỏ thì dòng xe 7 chỗ đang rất được ưa chuộng. Trong đó, hai dòng xe 7 chỗ nổi bật nhất hiện nay là dòng xe Toyota Innova và Toyota Fortuner. Hai loại xe này luôn được nhắc đến bởi sự tiện nghi, không gian rộng rãi và thiết kế sang trọng.
Xe Sài Gòn 7 chỗ
Thuê xe 16 chỗ Cần Thơ
Thuê xe 16 chỗ là dịch vụ thích hợp cho các đại gia đình khi có nhu cầu nghỉ dưỡng tại Mũi Né Phan Thiết. Với không gian rộng rãi hơn xe 7 chỗ, bạn và gia đình có thể thoải mái sinh hoạt trong quá trình di chuyển. Hai dòng xe Ford Transit và Hyundai Solati thường xuyên được “trọng dụng” trong những chuyến đi du lịch xa.
Xe Sài Gòn 16 chỗ
Thuê xe limousine Cần Thơ
Xe Limousine giúp bạn trải nghiệm chuyến đi sang trọng, thoải mái với đầy đủ tiện nghi. Xe limousine là phương tiện di chuyển cao cấp, hiện đại với những tiện nghi trên xe như trên những chuyên cơ. Xe đem lại cảm giác an toàn và sự thoải mái cho du khách. Đối với dòng xe này, giá thuê có cao hơn so với các dòng xe thông thường nhưng xứng đáng để bạn trải nghiệm.
LÝ DO BẠN NÊN THUÊ XE RIÊNG ĐƯA ĐÓN TẬN NƠI
BẢNG GIÁ THUÊ XE TỪ CẦN THƠ ĐI SÀI GÒN
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ |
Cần Thơ – Sài Gòn | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
Cần Thơ – Sài Gòn | 2 ngày | 3,200,000 | 3,400,000 |
Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 2,000,000 | 2,200,000 |
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | XE 16 CHỖ | LIMO 9 CHỖ |
Cần Thơ – Sài Gòn | 1 ngày | 2,700,000 | 4,500,000 |
Cần Thơ – Sài Gòn | 2 ngày | 3,900,000 | 6.500,000 |
Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 2,500,000 | 3,500,000 |
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Cần Thơ – Sài Gòn | 1 ngày | 5,300,000 | 5,900,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Sài Gòn | 2 ngày | 7,600,000 | 8,900,000 | 10,500,000 |
Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
TUYẾN | THỜI GIAN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ |
Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1 Lượt | 500,000 | 550,000 |
Cần Thơ City | 1 ngày | 1,100,000 | 1,200,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 1,900,000 | 2,000,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 2,000,000 | 2,100,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 3,100,000 | 3,200,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 3,200,000 | 3,300,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 2,000,000 | 2,100,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 3,200,000 | 3,300,000 |
CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 2,100,000 | 2,200,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 3,300,000 | 3,400,000 |
Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 3,200,000 | 3,400,000 |
Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 2,400,000 | 2,500,000 |
Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 3,600,000 | 3,900,000 |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 3,900,000 | 4,400,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 1,500,000 | 1,600,000 |
Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 1,600,000 | 1,700,000 |
Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 1,600,000 | 1,700,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 2,500,000 | 2,600,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 3,700,000 | 3,800,000 |
Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 3,200,000 | 3,400,000 |
Cần Thơ - Tân Sơ Nhất | 1 lượt | 3,200,000 | 3,400,000 |
Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 3,000,000 | 3,000,000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 4,200,000 | 4,200,000 |
Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 1,700,000 | 1,700,000 |
Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 1,700,000 | 1,700,000 |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 1,800,000 | 1,800,000 |
Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 1,800,000 | 1,800,000 |
TUYẾN | THỜI GIAN | XE 16 CHỖ | XE 24 CHỖ |
Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1 Lượt | 700,000 | 1,050,000 |
Cần Thơ City | 1 ngày | 1,300,000 | 1,650,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 2,200,000 | 2,950,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 2,400,000 | 3,050,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 3,400,000 | 4,500,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 3,600,000 | 4,600,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 2,400,000 | 3,050,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 3,600,000 | 4,600,000 |
CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 2,500,000 | 3,050,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 3,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 2,700,000 | 3,250,000 |
Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 4,100,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 3,200,000 | 4,050,000 |
Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 4,400,000 | 5,800,000 |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 4,900,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 2,000,000 | 2,750,000 |
Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 2,000,000 | 2,750,000 |
Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 1,800,000 | 2,350,000 |
Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 1,900,000 | 2,750,000 |
Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 1,800,000 | 2,750,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 3,200,000 | 4,050,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 4,400,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 2,700,000 | 3,450,000 |
Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 3,900,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ - Tân Sơ Nhất | 1 lượt | 2,700,000 | 3,450,000 |
Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 3,900,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 3,700,000 | 4,250,000 |
Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 4,900,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 2,000,000 | 2,750,000 |
Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 2,200,000 | 3,050,000 |
Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 2,200,000 | 2,950,000 |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 2,200,000 | 2,950,000 |
Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 2,300,000 | 2,950,000 |
TUYẾN | THỜI GIAN | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1 Lượt | 1,300,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
Cần Thơ City | 1 ngày | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,500,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 3,300,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 3,600,000 | 5,200,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 5,100,000 | 7,300,000 | 9,000,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 5,400,000 | 7,800,000 | 9,500,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 3,500,000 | 5,200,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 5,300,000 | 7,800,000 | 9,500,000 |
CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 3,700,000 | 5,400,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 6,100,000 | 8,300,000 | 10,000,000 |
Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 4,000,000 | 5,400,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 6,300,000 | 7,800,000 | 10,000,000 |
Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 4,500,000 | 6,900,000 | 8,500,000 |
Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 6,800,000 | 10,300,000 | 12,000,000 |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 7,600,000 | 10,800,000 | 13,000,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 3,000,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 3,500,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 4,800,000 | 5,900,000 | 7,500,000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 6,600,000 | 8,300,000 | 11,000,000 |
Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 4,300,000 | 5,400,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 6,600,000 | 8,300,000 | 10,500,000 |
Cần Thơ - Tân Sơ Nhất | 1 lượt | 4,300,000 | 5,400,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 6,600,000 | 8,300,000 | 10,500,000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 5,300,000 | 7,900,000 | 9,500,000 |
Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 7,600,000 | 10,800,000 | 13,000,000 |
Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 3,300,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 3,600,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 3,800,000 | 4,900,000 | 6,000,000 |
Xem thêm