Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch TPHCM
Loại Xe | Hiệu Xe | Đời Xe |
Xe 4 chỗ | Toyota Altis, Honda Civic | 2019 - 2023 |
Xe 7 chỗ | Toyota Fortuner, Toyota Innova | 2018 - 2023 |
Xe 16 chỗ | Ford Transit, Mercedes Sprinter | 2018 - 2023 |
Xe 29 chỗ | Huyndai Thaco Town, Isuzu Samco | 2018 - 2023 |
Xe 35 chỗ | Huyndai Thaco Town, Isuzu Samco | 2018 - 2023 |
Xe 45 chỗ | Aero Space, Huyndai Universe | 2018 - 2023 |
Xe Limousine 9 chỗ | Transit Dcar Limousine | 2018 - 2023 |
Xe Limousine 16 chỗ | Thaco Uni Dcar Limousine | 2022 - 2023 |
Xe Limousine 19 chỗ | Thaco Uni Dcar Limousine | 2018 - 2023 |
Xe Limousine 22 buồng nằm | Limousine Tracomeco | 2018 - 2023 |
Xe Limousine 28 chỗ | UNIVERSE 45 chỗ | 2018 - 2023 |
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đi Mũi Né (Form Vừa)
Toyota Veloz Cross / Mitsubishi Xpander
Xe mới máy lạnh đời 2022 - 2023
Số khách: 4 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Mũi Né Đi Sài Gòn (Form Vừa)
Toyota Veloz Cross / Mitsubishi Xpander
Xe mới máy lạnh đời 2022 - 2023
Số khách: 4 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Từ Sài Gòn Đi Mũi Né (Form Rộng)
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.700.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Từ Mũi Né Đi Sài Gòn (Form Rộng)
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.700.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 16 Chỗ Từ Sài Gòn Đi Mũi Né
Ford Transit / Huyndai Solati
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 16 Chỗ Từ Mũi Né Đi Sài Gòn
Ford Transit / Huyndai Solati
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit, Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2018-2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 3.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit, Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2018-2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 3.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.400.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 7 chỗ từ Sài Gòn đi Vũng Tàu
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.600.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.600.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Sài Gòn đi Vũng Tàu
Ford Transit
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.100.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ Vũng Tàu đi Sài Gòn
Ford Transit
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.100.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit, Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2018-2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 2.800.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit, Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2018-2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 2.800.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 3.900.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 3.900.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 5.800.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 5.800.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2022
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 7.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2022
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 7.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 4.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 4.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Sài Gòn đi Đà Lạt
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 5.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Đà Lạt đi Sài Gòn
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 5.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe limousine 9 chỗ từ Sài Gòn đi Đà Lạt
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 6.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe limousine 9 chỗ từ Đà Lạt đi Sài Gòn
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Trả các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 6.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Sài Gòn đi Cần Thơ
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.600.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe 16 chỗ từ Cần Thơ đi Sài Gòn
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.600.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe limousine 9 chỗ từ Sài Gòn đi Cần Thơ
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 3.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê xe limousine 9 chỗ từ Cần Thơ đi Sài Gòn
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2023
Số khách: 9 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Trả các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 3.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Quý khách đặt xe có thể liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Office: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:
093 35 65 263 Mr Tuấn - Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
|
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TPHCM
Tuyến Đường |
Lộ Trình |
Xe 4 & 7 Chỗ |
Xe 16 Chỗ |
Đón/ tiễn SÂN BAY TSN |
1 chiều |
700,000 |
800,000 |
Nội thành Sài Gòn Tour |
3-4giờ |
1,000,000 |
1,100,000 |
Nội thành Sài Gòn Tour |
6-8giờ |
1,400,000 |
1,500,000 |
SG - Củ Chi - SG |
5giờ |
1,200,000 |
1,400,000 |
SG - Củ Chi - SG |
1 ngày |
1,700,000 |
2,000,000 |
SG – Binh Dương – Binh Phước |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Tây Ninh - Mũi Né |
1 chiều |
2,800,000 |
3,000,000 |
SG - Cai Lậy ( tiền giang) |
1 chiều |
1,900,000 |
2,100,000 |
SG - Hà Tiên ( Kiêng Giang) |
1 chiều |
3,000,000 |
3,400,000 |
SG – Cần Giờ - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Vĩnh Long – Cần Thơ - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Củ Chi – Mỹ Tho – SG |
1 ngày |
2,200,000 |
2,400,000 |
SG – Cần Thơ |
1 chiều |
2,200,000 |
2,500,000 |
SG – Cần Thơ – SG
|
1 ngày | 2,700,000 | 3,200,000 |
SG – Vũng Tàu - SG |
1 ngày |
2,600,000 |
2,900,000 |
Sài Gòn – Mỹ Tho |
1 chiều |
1.200.000 |
1.500.000 |
SG – Cái Bè – Vĩnh Long - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG - Rạch Giá |
1 chiều |
3,000,000 |
3,400,000 |
SG – Bến Tre |
1 chiều |
1,800,000 |
2,000,000 |
SG - Cao Lãnh |
1 chiều |
1,900,000 |
2,200,000 |
SG – Cát Tiên |
1 chiều |
1.900.000 |
2.100.000 |
SG – Mũi Né |
1 chiều |
1,700,000 |
2,600,000 |
SG – Mũi Né - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Vũng Tàu |
1 chiều |
1,900,000 |
2,100,000 |
SG – Đà Lạt |
1 chiều |
3,500,000 |
4,000,000 |
SG – Nha Trang |
1 chiều |
3,600,000 |
4,100,000 |
SG – Phan Rang |
1 chiều |
2,700,000 |
3,200,000 |
Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.
Khởi hành từ TP.HCM | Km | Thời gian | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Innova / Fortuner | Ford Transit / Solati | |||
Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 300 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 |
Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 380 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 |
Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 480 | 3 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 |
Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 |
Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 |
Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 6,500,000 | 7,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 7,500,000 | 8,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 |
Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 |
Nha Trang | 1100 | 3N3D | 8,000,000 | 9,000,000 |
Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 8,500,000 | 9,500,000 |
Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 |
Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 11,000,000 | 12,000,000 |
Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 |
Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 7,000,000 | 8,000,000 |
Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 |
Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 |
Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 |
Soc Trăng-Trần Đề | 650 | 2N2D | 6,000,000 | 7,000,000 |
Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 2N2D | 6,000,000 | 7,000,000 |
Hà Tiên-Phú Quốc | 750 | 3N3D | 7,000,000 | 8,000,000 |
Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 7,000,000 | 8,000,000 |
Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3N2D | 7,500,000 | 8,500,000 |
Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 |
Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 |
Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 |
Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 |
Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 |
Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 |
ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 |
Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 7,500,000 | 8,000,000 |
Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 |
Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 |
Madagui | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 |
Madagui | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 |
Khởi hành từ TP.HCM | Km | Thời gian | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thaco | Universe | |||
Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 300 | 1 ngày | 4,000,000 | 6,000,000 |
Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 380 | 2 ngày | 6,000,000 | 8,500,000 |
Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 480 | 3 ngày | 8,000,000 | 10,500,000 |
Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 4,000,000 | 6,500,000 |
Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 6,000,000 | 9,000,000 |
Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 8,000,000 | 11,000,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 7,500,000 | 10,000,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 9,000,000 | 12,000,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 7,500,000 | 10,000,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 9,000,000 | 12,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 10,000,000 | 14,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 11,000,000 | 15,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 12,000,000 | 16,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 13,000,000 | 17,000,000 |
Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 11,000,000 | 16,000,000 |
Nha Trang | 1100 | 3N3D | 12,000,000 | 17,000,000 |
Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 13,000,000 | 18,000,000 |
Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 15,000,000 | 19,000,000 |
Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 16,000,000 | 21,000,000 |
Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 9,000,000 | 13,000,000 |
Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 10,000,000 | 14,000,000 |
Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 11,000,000 | 15,000,000 |
Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 12,000,000 | 16,000,000 |
Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 13,000,000 | 17,000,000 |
Soc Trăng-Trần Đề | 650 | 2N2D | 9,000,000 | 13,000,000 |
Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 2N2D | 9,000,000 | 14,000,000 |
Hà Tiên-Phú Quốc | 750 | 3N3D | 12,000,000 | 16,000,000 |
Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 10,000,000 | 15,000,000 |
Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3N2D | 11,000,000 | 16,000,000 |
Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 4,500,000 | 6,000,000 |
Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 6,500,000 | 9,000,000 |
Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 7,500,000 | 10,000,000 |
Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 9,000,000 | 12,000,000 |
Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 8,000,000 | 13,000,000 |
Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 10,000,000 | 15,000,000 |
ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 12,000,000 | 17,000,000 |
Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 10,000,000 | 16,000,000 |
Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 12,000,000 | 18,000,000 |
Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 7,500,000 | 10,000,000 |
Madagui | 320 | 1 ngày | 5,000,000 | 7,000,000 |
Madagui | 400 | 2 ngày | 7,500,000 | 10,000,000 |
Tuyến đường từ TPHCM | Km | Thời gian | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Fortuner/ Innova | Ford Transit | |||
Golf Tân Sơn Nhất | 100 | 6-8h | 1,300,000 | 1,500,000 |
Golf Thủ Đức/Sông Bé | 100 | 6-8 giờ | 1,300,000 | 1,500,000 |
Golf Twin Doves-BDương | 120 | 6-8 giờ | 1,500,000 | 1,700,000 |
Golf Royal island (Mekong) | 140 | 6-8 giờ | 1,500,000 | 1,700,000 |
Golf Jeong Sang (NhơnTrạch) | 140 | 6-8 giờ | 1,500,000 | 1,700,000 |
Golf Long Thành | 140 | 6-8 giờ | 1,500,000 | 1,700,000 |
SGN-Ho Tram Bluff-SGN | 300 | 1 day | 2,000,000 | 2,500,000 |
SGN-Ho Tram Bluff-SGN | 400 | 2 days | 3,000,000 | 3,500,000 |
Ăn tối Bình Qưới, ngoài tour | 100 | 3 giờ | 500,000 | 700,000 |
Ngoài giờ (từ 22h-4h00 sáng) | 1h | 150,000 | 150,000 | |
Đón hoặc tiễn sân bay | 70 | 3 giờ | 500,000 | 600,000 |
Citi tour 1/2 ngày | 100 | 4 giờ | 1,000,000 | 1,200,000 |
Citi tour 1 ngày | 150 | 8 giờ | 1,500,000 | 1,600,000 |
Ăn tối trong tour | 70 | 3 giờ | 300,000 | 400,000 |
Ăn tối ngoài tour | 70 | 3 giờ | 500,000 | 600,000 |
Củ Chi-ăn trưa-SGN | 150 | 5 giờ | 1,500,000 | 1,700,000 |
Củ chi-Citi | 200 | 6-8 giờ | 1,500,000 | 1,600,000 |
Tây Ninh-Củ Chi | 250 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
Mỹ Tho-ăn trưa-SGN | 200 | 6-8 giờ | 1,800,000 | 2,000,000 |
Mỹ Tho-city | 250 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 2,200,000 |
Nam Cát Tiên | 350 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 |
Nam Cát Tiên | 450 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 |
Cái Bè | 300 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
Cái Bè-Vĩnh Long | 350 | 2 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 |
Vĩnh Long-Cần Thơ | 500 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 |
Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 |
Cần Thơ-Châu Đốc | 700 | 3 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 |
Vũng Tàu/Long Hải | 300 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
Vũng Tàu/Long Hải | 400 | 2 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 |
Bình Châu/Ho Coc | 350 | 1 ngày | 2,200,000 | 2,500,000 |
Bình Châu/Ho Coc | 450 | 2 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 |
Phan Thiết - Mũi Né | 500 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 |
Phan Thiết - Mũi Né | 600 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 |
Phan Thiết - Mũi Né | 700 | 3 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 |
Đà Lạt | 700 | 2 ngày | 6,000,000 | 6,500,000 |
Đà Lạt | 800 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 |
Nha Trang | 900 | 2 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 |
Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 7,500,000 | 8,000,000 |
Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 |
Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 - 45 CHỖ TPHCM (INBOUND)
Tuyến đường từ TPHCM | Km | Thời gian | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Samco | Universe | |||
Golf Tân Sơn Nhất | 100 | 6-8h | 2,000,000 | 3,000,000 |
Golf Thủ Đức/Sông Bé | 100 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 3,000,000 |
Golf Twin Doves-BDương | 120 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 3,000,000 |
Golf Royal island (Mekong) | 140 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 3,000,000 |
Golf Jeong Sang (NhơnTrạch) | 140 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 3,000,000 |
Golf Long Thành | 140 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 3,000,000 |
SGN-Ho Tram Bluff-SGN | 300 | 1 day | 3,000,000 | 4,500,000 |
SGN-Ho Tram Bluff-SGN | 400 | 2 days | 5,000,000 | 6,500,000 |
Ăn tối Bình Qưới, ngoài tour | 100 | 3 giờ | 1,000,000 | 1,500,000 |
Ngoài giờ (từ 22h-4h00 sáng) | 1h | 150,000 | 300,000 | |
Đón hoặc tiễn sân bay | 70 | 3 giờ | 1,000,000 | 1,500,000 |
Citi tour 1/2 ngày | 100 | 4 giờ | 1,500,000 | 2,000,000 |
Citi tour 1 ngày | 150 | 8 giờ | 2,200,000 | 3,000,000 |
Ăn tối trong tour | 70 | 3 giờ | 500,000 | 700,000 |
Ăn tối ngoài tour | 70 | 3 giờ | 1,000,000 | 1,500,000 |
Củ Chi-ăn trưa-SGN | 150 | 5 giờ | 2,200,000 | 3,000,000 |
Củ chi-Citi | 200 | 6-8 giờ | 2,500,000 | 3,500,000 |
Tây Ninh-Củ Chi | 250 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 |
Mỹ Tho-ăn trưa-SGN | 200 | 6-8 giờ | 2,500,000 | 3,500,000 |
Mỹ Tho-city | 250 | 6-8 giờ | 3,000,000 | 4,000,000 |
Nam Cát Tiên | 350 | 1 ngày | 4,500,000 | 6,000,000 |
Nam Cát Tiên | 450 | 2 ngày | 6,000,000 | 8,000,000 |
Cái Bè | 300 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 |
Cái Bè-Vĩnh Long | 350 | 2 ngày | 5,000,000 | 7,000,000 |
Vĩnh Long-Cần Thơ | 500 | 2 ngày | 5,500,000 | 7,500,000 |
Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 6,000,000 | 9,000,000 |
