Thuê Xe Nha Trang Đà Lạt

Quý khách đặt xe liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Office: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
CSKH: 093 35 65 263 (Mr Tuấn) Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
![]() |
|
||||||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 4 VÀ 7 CHỔ (VND)
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
|
GIÁ XE 16 CHỔ (VND)
FORD TRANSIT
MERCEDES SPRINTER
|
||||||
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 2.100.000 | 2.400.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Mũi Né | 2.100.000 | 2.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.200.000 | 2.600.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.600.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 2.200.000 | 2.500.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.500.000 |
Giá trên đây là giá Quý khách sẽ thanh toán sau chuyến đi với lái xe của chúng tôi
mà không phải trả thêm bất cứ khoản phụ phí nào kể cả vào những ngày cuối tuần.
|
![]() |
![]() |
|
TOYOTA FORTUNER 7 CHỖ | FORD TRANSIT 16 CHỖ |









