Thuê Xe Sài Gòn Nha Trang

Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2022
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 3.900.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới 2018 - 2022
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 3.900.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2022
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 5.800.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Ford Transit
Xe mới 2018 - 2022
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 5.800.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2022
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 7.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit Dcar / Auto Kingdom
Xe mới 2018 - 2022
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 7.300.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Quý khách đặt xe có thể liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Văn phòng: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
CSKH: 093 35 65 263 (Mr Tuấn) Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
![]() |
|
|||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 4 CHỔ (VND)
TOYOTA ALTIS, HONDA CIVIC
|
||||
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 3.800.000 | ||||
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 3.800.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 3.500.000 | ||||
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.700.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.700.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.500.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.800.000 | ||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 1.800.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 1.800.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.000.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Lagi Bình Thuận | 1.700.000 | ||||
Lagi Bình Thuận ⇒ Sài Gòn | 1.700.000 | ||||
![]() |
|
||||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 7 CHỔ (VND)
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
|
GIÁ XE 16 CHỔ (VND)
FORD TRANSIT
|
||||
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 3.700.000 | 4.100.000 | ||||
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.700.000 | 4.100.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.800.000 | 2.100.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | 2.100.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Mũi Né | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.600.000 | 1.800.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||
Đà Lạt ⇒ Vũng Tàu | 4.200.000 | 4.500.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Đà Lạt | 4.200.000 | 4.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Phan Rang | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Bình Dương | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||
Bình Dương ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 1.700.000 | 2.000.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 1.200.000 | 1.400.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Bến Tre | 1.750.000 | 1.950.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cần Giờ | 1.500.000 | 1.700.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 2.900.000 | 3.100.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 3.300.000 | 3.600.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hà Tiên | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 2.600.000 | 2.900.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 3.900.000 | 4.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
![]() |
Giá trên đây là giá Quý khách sẽ thanh toán sau chuyến đi với lái xe của chúng tôi
mà không phải trả thêm bất cứ khoản phụ phí nào kể cả vào những ngày cuối tuần.
|
![]() |
![]() |
|
TOYOTA FORTUNER 7 CHỖ | FORD TRANSIT 16 CHỖ |









