Thuê Xe Du Lịch Ở Hà Nội

 
Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Hà Nội
 
Hải Tuấn Travel cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô ở Hà Nội đi các tỉnh thành du lịch miền Bắc được nhiều du khách tin tưởng và lựa chọn. Công ty phục vụ đa dạng các dòng xe đời mới chất lượng cao xe 4, 7, 16, 29, 35, 45 chỗ và các loại xe limousine cao cấp 9, 11, 15, 18 chỗ. Đội ngũ bác tài chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, lái xe cẩn thận an toàn. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 
Thuê xe sân bay Nội Bài - Hà Nội đi tỉnh
 
Nhu cầu thuê xe từ sân bay Nội Bài Hà Nội đi tỉnh là lựa chọn hàng đầu của nhiều người khi muốn di chuyển đến các tỉnh gần Hà Nội như đi về quê, đi công tác hay tham quanđi du lịch. Với việc cung cấp nhiều loại xe đời mới và đa dạng số lượng chỗ ngồi từ 4 chỗ đến 45 chỗ, quý khách sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
 
Đặt dịch vụ xe riêng đưa đón tận nơi sẽ mang đến cho quý khách sự tiện lợi, an toàn và tiết kiệm chi phí đi lại khi di chuyển, đồng thời giúp bạn thoải mái hơn trong việc đi lại so với việc sử dụng các phương tiện công cộng như taxi, xe bus.
 
Giá thuê xe Hà Nội đến các điểm du lịch nổi tiếng
 
Tuyến Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
Hà Nội - Hạ Long 1.800.000đ 2.000.000đ 2.700.000đ
Hà Nội - Ninh Bình 1.300.000đ 1.500.000đ 2.500.000đ
Hà Nội - Sầm Sơn 2.100.000đ 2.400.000đ 3.900.000đ
Hà Nội - Tam Đảo 900.000đ 1.100.000đ 2.000.000đ
Hà Nội - Mộc Châu 2.100.000đ 2.500.000đ 4.600.000đ
Hà Nội - Cửa Lò Nghệ An 3.900.000đ 4.500.000đ 6.800.000đ
 
Giá thuê xe du lịch Hà Nội đi Lễ Chùa
 
Tuyến Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
Hà Nội - Chùa Hương 1.000,000đ 1.200,000đ 2.100,000đ
Hà Nội - Chùa Tam Chúc 1.200,000đ 1,300,000đ 2,500,000đ
Hà Nội - Chùa Bái Đính 1,700,000đ 1,900,000đ 2,900,000đ
Hà Nội - Chùa Dâu 600,000đ 700,000đ 900,000đ
Hà Nội - Đền Bà Chúa Kho 700,000đ 900,000đ 1,300,000đ
Hà Nội - Chùa Keo 1,700,000đ 2.100,000đ 3.200,000đ
Hà Nội - Đền Ông Hoàng Mười 4,800,000đ 5,300,000đ 8,500,000đ
 
 
Bảng giá thuê xe du lịch tại Hà Nội đi tỉnh
 
Thuê xe 4 - 7 - 16 chỗ tại Hà Nội
 
TUYẾN ĐƯỜNG
XE 4 CHỖ
XE 7 CHỖ
XE 16 CHỖ
Hà Nội – Hòa Bình (80km) 1.400.000 1.500.000 1.800.000
Hà Nội – Sơn La (300km) 3.500.000 3.800.000 5.000.000
Hà Nội – Lai Châu (385km) 4.620.000 5.000.000 6.100.000
Hà Nội – Lào Cai (290km) 3.600.000 3.900.000 5.000.000
Hà Nội – Cao Bằng (150km) 2.000.000 2.300.000 2.700.000
Hà Nội – Yên Bái (155km) 2.200.000 2.500.000 2.900.000
Hà Nội – Lạng Sơn (160km) 2.300.000 2.500.000 3.000.000
Hà Nội – Tuyên Quang (140km) 1.900.000 2.100.000 2.500.000
Hà Nội – Thái Nguyên (90km) 1.400.000 1.600.000 1.900.000
Hà Nội – Phú Thọ (90km) 1.400.000 1.600.000 1.900.000
Hà Nội – Bắc Giang (65km) 1.300.000 1.450.000 1.800.000
Hà Nội – Hải Phòng (126km) 1.700.000 2.000.000 2.500.000
Hà Nội – Hà Nam (70km) 1.400.000 1.500.000 1.800.000
Hà Nội – Hải Dương (80km) 1.400.000 1.500.000 1.800.000
Hà Nội – Hưng Yên (65km) 1.300.000 1.450.000 1.800.000
Hà Nội – Nam Định (90km) 1.400.000 1.600.000 1.900.000
Hà Nội – Ninh Bình (100km) 1.500.000 1.600.000 2.000.000
Hà Nội – Thái Bình (110km) 1.600.000 1.700.000 2.100.000
Hà Nội – Hạ Long (156km) 2.200.000 2.500.000 2.900.000
Hà Nội – Hà Tĩnh (385km) 4.620.000 5.000.000 6.100.000
Hà Nội – Lạng Sơn (154km) 2.200.000 2.500.000 2.900.000
Hà Nội – Mai Châu (150km) 2.000.000 2.300.000 2.700.000
Hà Nội – Nghệ An (300km) 3.500.000 3.800.000 5.000.000
Hà Nội – Thanh Hóa (158km) 2.200.000 2.500.000 2.900.000
 
Thuê xe 29 - 35 - 45 chỗ tại Hà Nội
 
TUYẾN ĐƯỜNG
XE 29 CHỖ
XE 35 CHỖ
XE 45 CHỖ
Hà Nội – Hòa Bình (80km) 2.500.000 3.200.000 4.000.000
Hà Nội – Sơn La (300km) 5.800.000 6.800.000 7.500.000
Hà Nội – Lai Châu (385km) 7.700.000 10.000.000 11.500.000
Hà Nội – Lào Cai (290km) 6.000.000 8.000.000 9.000.000
Hà Nội – Cao Bằng (150km) 3.500.000 4.200.000 5.200.000
Hà Nội – Yên Bái (155km) 3.800.000 4.600.000 5.500.000
Hà Nội – Lạng Sơn (160km) 3.800.000 4.600.000 5.500.000
Hà Nội – Tuyên Quang (140km) 3.000.000 4.000.000 4.500.000
Hà Nội – Thái Nguyên (90km) 2.800.000 3.500.000 4.300.000
Hà Nội – Phú Thọ (90km) 2.800.000 3.500.000 4.300.000
Hà Nội – Bắc Giang (65km) 2.400.000 3.100.000 3.800.000
Hà Nội – Hải Phòng (126km) 3.000.000 3.800.000 4.500.000
Hà Nội – Hà Nam (70km) 2.400.000 3.200.000 3.800.000
Hà Nội – Hải Dương (80km) 2.500.000 3.200.000 4.000.000
Hà Nội – Hưng Yên (65km) 2.400.000 3.100.000 3.800.000
Hà Nội – Nam Định (90km) 2.800.000 3.500.000 4.300.000
Hà Nội – Ninh Bình (100km) 2.800.000 3.600.000 4.500.000
Hà Nội – Thái Bình (110km) 2.900.000 3.700.000 4.500.000
Hà Nội – Hạ Long (156km) 3.600.000 4.700.000 5.800.000
Hà Nội – Hà Tĩnh (385km) 7.700.000 10.000.000 11.500.000
Hà Nội – Lạng Sơn (154km) 3.800.000 4.600.000 5.500.000
Hà Nội – Mai Châu (150km) 3.500.000 4.200.000 5.200.000
Hà Nội – Nghệ An (300km) 5.800.000 6.800.000 7.500.000
Hà Nội – Thanh Hóa (158km) 3.600.000 4.700.000 5.800.000
 
Ghi chú:
 
Giá cho thuê xe du lịch tại Hà Nội có thể thay đổi tùy thời điểm, và giá dịch vụ thuê xe sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như:
 
– Giá thuê xe sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ được thuê, bao gồm việc đi trong nội thành, đưa đón sân bay hay đi các tỉnh lân cận, thuê xe 1 chiều hay 2 chiều, thuê xe hợp đồng 1 - 2 - 3 ngày và dài ngày.
– Giá thuê xe cũng sẽ phụ thuộc vào số kilomet sử dụng xe trong chuyến đi.
– Giá xăng và dầu cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thuê xe.
– Giá thuê xe có thể sẽ tăng cao vào những dịp cuối tuần, ngày lễ hay dịp Tết. Tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến giá thuê xe du lịch Hà Nội và quý khách cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thuê xe cho chuyến đi của mình.