Thuê Xe Du Lịch Miền Tây

|
||||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 7 CHỔ (VND)
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
|
GIÁ XE 16 CHỔ (VND)
FORD TRANSIT
|
||||
Cần Thơ ⇒ Châu Đốc | 2.000.000 | 2.400.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Rạch Giá | 1.800.000 | 2.200.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Hà Tiên | 2.600.000 | 3.000.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Cà Mau | 2.200.000 | 2.600.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Đất Mũi | 3.000.000 | 3.400.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Cha Diệp | 2.100.000 | 2.500.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Mẹ Nam Hải | 1.900.000 | 2.300.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Sóc Trăng | 1.400.000 | 1.900.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Cảng Trần Đề | 1.600.000 | 2.000.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Vị Thanh | 1.400.000 | 1.800.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Trà Vinh | 1.600.000 | 2.000.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Bến Tre | 1.900.000 | 2.300.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Tiền Giang | 1.600.000 | 2.000.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Long An | 2.000.000 | 2.400.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Cao Lãnh | 1.700.000 | 2.100.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Long Xuyên | 1.500.000 | 1.900.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Vĩnh Long | 1.200.000 | 1.600.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Đồng Nai | 2.800.000 | 3.200.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Vũng Tàu | 3.000.000 | 3.400.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Long Thành | 2.900.000 | 3.300.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Phan Thiết | 3.900.000 | 4.500.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 3.900.000 | 4.500.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Đà Lạt | 6.800.000 | 7.300.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Nha Trang | 6.800.000 | 7.300.000 | ||||
Cần Thơ ⇒ Phú Yên | 8.300.000 | 8.800.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 1.700.000 | 2.000.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Mộc Bài | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 1.200.000 | 1.400.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Bến Tre | 1.750.000 | 1.950.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cần Giờ | 1.500.000 | 1.700.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 2.900.000 | 3.100.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 3.300.000 | 3.600.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hà Tiên | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 2.600.000 | 2.900.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
TOYOTA FORTUNER 7 CHỖ | FORD TRANSIT 16 CHỖ |
![]() |
![]() |
|
|||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE LIMOUSINE 9 CHỖ (VND)
|
||
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 2.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 3.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 4.100.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 2.600.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 2.200.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 2.600.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 2.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 3.800.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Châu Đốc | 3.200.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Rạch Giá | 2.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Hà Tiên | 4.600.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Cà Mau | 3.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Đất Mũi | 7.700.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Cha Diệp | 3.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Mẹ Nam Hải | 3.200.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Sóc Trăng | 2.600.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Cảng Trần Đề | 2.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Vị Thanh | 2.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Trà Vinh | 3.200.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Bến Tre | 3.400.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Tiền Giang | 3.400.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Long An | 3.600.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Cao Lãnh | 3.200.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Long Xuyên | 2.800.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Sài Gòn | 3.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Vĩnh Long | 2.600.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Đồng Nai | 5.000.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Vũng Tàu | 7.700.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Phan Thiết | 5.800.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 5.800.000 | ||
![]() |
Quý khách đặt xe vui lòng liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Giờ làm việc: 8:00 - 17:00 (Thứ Hai - Thứ Bảy)
Văn phòng: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
CSKH: 093 35 65 263 (Mr Tuấn) Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
![]() |
- 98% KHÁCH DU LỊCH CHIA SẺ SỰ HÀI LÒNG VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
- XE DU LỊCH MÁY LẠNH ĐỜI MỚI CHẤT LƯỢNG CAO
- CUNG CẤP 95% DÒNG XE 7 CHỖ LÀ TOYOTA FORTUNER, CÒN LẠI LÀ INNOVA
- TẤT CẢ DÒNG XE DU LỊCH 16 CHỖ LÀ MERCEDES SPRINTER VÀ FORD TRANSIT
- DỊCH VỤ TỐT SUỐT TUYẾN MANG LẠI CẢM GIÁC THOẢI MÁI AN TOÀN
- TÀI XẾ LỊCH SỰ DỄ TÍNH VÀ NHIỆT TÌNH
- ĐÓN TRẢ KHÁCH ĐÚNG GIỜ
- GIÁ TỐT (KHÔNG THU THÊM PHỤ PHÍ SUỐT TUYẾN)
- THANH TOÁN LINH HOẠT
- DỊCH VỤ KHẨN CẤP 24/7
