Thuê Xe Du Lịch Tại TPHCM

Loại Xe | Hiệu Xe | Đời Xe |
Xe 4 chỗ | Toyota Altis, Honda Civic | 2018 - 2020 |
Xe 7 chỗ | Toyota Fortuner, Toyota Innova | 2018 - 2020 |
Xe 16 chỗ | Ford Transit | 2018 - 2019 |
Xe 29 chỗ | Huyndai Thaco Town, Isuzu Samco | 2018 - 2019 |
Xe 35 chỗ | Huyndai Thaco Town, Isuzu Samco | 2018 - 2019 |
Xe 45 chỗ | Aero Space, Huyndai Universe | 2018 - 2019 |
Xe Limousine 9 chỗ | Transit Dcar Limousine | 2018 - 2019 |
Xe Limousine 19 chỗ | Dcar FUSO Limousine | 2018 - 2019 |
Xe Limousine 22 chỗ | Thaco Uni | 2018 - 2019 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TPHCM
|
|||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 4 CHỖ (VND)
TOYOTA ALTIS, HONDA CIVIC
|
||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.600.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.500.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.800.000 | ||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 1.990.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.090.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 1.900.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 1.800.000 | ||||
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
![]() |
|
||||||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 7 CHỖ (VND)
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
|
GIÁ XE 16 CHỖ (VND)
FORD TRANSIT
|
||||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.700.000 | 2.100.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.700.000 | 2.100.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Mũi Né | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.600.000 | 1.800.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||||
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 3.700.000 | 4.100.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.700.000 | 4.100.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Vũng Tàu | 4.200.000 | 4.500.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Đà Lạt | 4.200.000 | 4.500.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Phan Rang | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Bình Dương | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Bình Dương ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 1.700.000 | 2.000.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Mộc Bài | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 1.200.000 | 1.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Bến Tre | 1.750.000 | 1.950.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cần Giờ | 1.500.000 | 1.700.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 2.900.000 | 3.100.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 3.300.000 | 3.600.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Hà Tiên | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 2.600.000 | 2.900.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Cát Tiên | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||||
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 3.900.000 | 4.500.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Lộ trình ( 1 chiều ) | Giá xe |
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 2.800.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 2.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.900.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 2.400.000 vnd |
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 2.400.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 2.000.000 vnd |
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 2.000.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 5.500.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 5.500.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 6.500.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 6.500.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 2.900.000 vnd |
Cần Thơ ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 3.800.000 vnd |
Rạch Giá ⇒ Sài Gòn | 3.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 4.100.000 vnd |
Kiên Giang ⇒ Sài Gòn | 4.100.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Mộc Bài | 2.500.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Mộc Bài | 4.900.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 3.900.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 3.900.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.900.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.900.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 3.400.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 3.400.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 3.200.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Mũi Né | 3.200.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Phan Rang | 3.500.000 vnd |
Bình Dương ⇒ Mũi Né | 3.400.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Bình Dương | 3.400.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 2.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 2.200.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 2.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 2.900.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 3.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 3.200.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Cần Thơ | 5.800.000 vnd |
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 5.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 2.900.000 vnd |
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 vnd |
* Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, phí cao tốc, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.
Quý khách đặt xe liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Office: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
CSKH: 093 35 65 263 (Mr Tuấn) Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
![]() |
THUÊ XE DU LỊCH TỪ TP HỒ CHÍ MINH | ||||
---|---|---|---|---|
Trong TP Hồ Chí Minh | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 800k | 900k | 1.1 Triệu |
City Tour 8 tiếng/100km | 100 | 1 triệu | 1.1 Triệu | 1.4 Triệu |
Cần Giờ - 8 tiếng | 160 | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu |
Củ Chi - 8 tiếng | 100 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê Xe Đi Đồng Nai | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Biên Hòa - 8 tiếng | 80 | 1 triệu | 1.1 Triệu | 1.5 Triệu |
Trảng Bom - 8 tiếng | 120 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Long Khánh | 160 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Long Thành | 120 | 1.2 triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 110 | 1.2 triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 200 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 triệu |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Định Quán | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Trị An | 200 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 triệu |
Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Thống Nhất | 150 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
KDL Làng Tre Việt | 65 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Vũng Tàu | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Tp Vũng Tàu 1 chiều | 110 | 1.1 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 2.4 Triệu | 2.6 Triệu | 3 Triệu |
Vũng Tàu & Hồ Tràm 2 ngày | 350 | 2.7 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu |
Long Hải - Dinh Cô | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 1.9 Triệu |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Hồ Cốc - Bình Châu | 250 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.3 Triệu |
Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
Ngãi Giao - Châu Đức | 220 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê Xe Đi Tiền Giang | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Mỹ Tho | 150 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
Thuê xe đi Gò Công | 150 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 150 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.2 Triệu |
Châu Thành | 120 | 1.1 triệu | 1.3 Triệu | 1.7 triệu |
Thuê Xe Đi Long An | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tân An, Long An | 110 | 1.1 triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Bến Lức | 80 | 1 triệu | 1.1 triệu | 1.4 triệu |
Mộc Hóa - Kiến Tường | 240 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.9 Triệu |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Đức Hòa - Hậu Nghĩa | 100 | 1 triệu | 1.2 triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Đức Huệ | 130 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê Xe Đi Bến Tre | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Bến Tre | 190 | 1.4 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 220 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Châu Thành, Bến Tre | 200 | 1.4 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.7 Triệu | 2 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Mỏ Cày | 220 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu |
Thuê Xe Đi Tây Ninh | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Tây Ninh Tòa Thánh Tây Ninh |
200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Long Hoa - Hòa Thành Chùa Gò Kén |
200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Núi Bà Đen | 210 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Cửa Khẩu Mộc Bài Thuê xe đi Gò Dầu |
160 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
Thuê xe đi Tân Biên - Xa Mát | 280 | 1.7 Triệu | 2 Triệu | 2.2 Triệu |
Tân Châu - Đồng Pan | 250 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.1 Triệu |
Dương Minh Châu | 200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 120 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê Xe Đi Bình Dương | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Thủ Dầu Một | 80 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Bến Cát | 120 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.7 Triệu |
Thuê xe đi Tân Uyên | 120 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.7 Triệu |
TP Mới Bình Dương | 100 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.6 Triệu |
KDL Thủy Châu | 65 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.6 Triệu |
KDL Đại Nam | 100 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 200 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Phú Giáo | 160 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 160 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê Xe Đi Bình Phước | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 290 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.4 Triệu |
Thuê xe đi Chơn Thành | 200 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Phước Long | 330 | 1.7 Triệu | 2 Triệu | 2.6 Triệu |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.9 Triệu |
Thuê Xe Đi Bình Thuận | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Phan Thiết MN | 400 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 2.2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.9 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 2 ngày | 500 | 3.2 Triệu | 3.4 Triệu | 3.7 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 3 ngày | 540 | 4.2 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu |
Lagi - Coco Beach Camp 2 ngày | 360 | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu |
Lagi - Biển Cam Bình 1 ngày | 360 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Dinh Thầy Thím | 360 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.6 Triệu |
Thuê xe đi Hàm Tân | 300 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.6 Triệu |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 380 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.7 Triệu |
Thuê Xe Đi Cổ Thạch trong ngày | 550 | 3 Triệu | 3.4 Triệu | 4 Triệu |
Đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 550 | 4 Triệu | 4.4 Triệu | 5.3 Triệu |
Thuê Xe Đi Vĩnh Long | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Vĩnh Long | 270 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.1 Triệu |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Trà Vinh | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Trà Vinh | 400 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 420 | 1.9 Triệu | 2.1 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Càng Long | 360 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Thuê xe đi Duyên Hải | 500 | 2.1 Triệu | 2.4 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Trà Cú | 450 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.6 Triệu |
Thuê Xe Đi Cần Thơ | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Cần Thơ | 350 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 Ngày | 400 | 2.7 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu |
Thuê xe đi Ô Môn | 390 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 440 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 2.9 Triệu |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 2.9 Triệu |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 3 Triệu |
Thuê Xe Đi Hậu Giang | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Thị Xã Vị Thanh | 420 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu |
Phụng Hiệp Cây Dương | 410 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2.4 Triệu | 2.6 Triệu | 3 Triệu |
Thuê Xe Đi Sóc Trăng | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Sóc Trăng | 460 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi TX Vĩnh Châu | 540 | 2.6 Triệu | 2.9 Triệu | 3.3 Triệu |
Thuê xe đi Long Phú | 490 | 2.4 Triệu | 2.6 Triệu | 3.1 Triệu |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.4 Triệu |
Thuê Xe Đi Đồng Tháp | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Tour Cao Lãnh và Sa Đéc | 360 | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu | 2.8 Triệu |
Cao Lãnh | 310 | 1.7 Triệu | 2 Triệu | 2.3 Triệu |
Tam Nông | 300 | 1.6 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Thuê xe đi Thị Trấn Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Nha Mân | 270 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 370 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 3 Triệu |
Thuê Xe Đi An Giang | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Châu Đốc Chùa Bà Chúa Xứ Trong Ngày | 550 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.6 Triệu |
Châu Đốc Vía Bà Chúa Xứ (tối hôm trước đi hôm sau về) |
550 | 3 Triệu | 3.5 Triệu | 4 Triệu |
Thuê xe đi Châu Đốc - Núi Cấm (2 ngày 1 đêm) |
600 | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu | 4.5 Triệu |
Thuê xe đi Long Xuyên | 400 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.7 Triệu |
Thuê xe đi Chợ Mới | 410 | 2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.6 Triệu |
Thuê xe đi Tân Châu An Giang | 420 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | 3 Triệu |
Thuê Xe Đi Cà Mau | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Cà Mau | 700 | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu | 4 Triệu |
Thuê xe đi Năm Căn | 850 | 3.8 Triệu | 4.3 Triệu | 5 Triệu |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc |
850 | 3.8 Triệu | 4.3 Triệu | 5 Triệu |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 900 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5.4 Triệu |
Thuê Xe Đi Bạc Liêu | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Bạc Liêu | 570 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy |
640 | 2.7 Triệu | 3 Triệu | 3.6 Triệu |
Cha Diệp và Mẹ Nam Hải sáng đi chiều về | 680 | 3 Triệu | 3.3 Triệu | 3.8 Triệu |
Cha Diệp và Mẹ Nam Hải - Tối hôm trước đi hôm sau về | 680 | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu | 4.3 Triệu |
Cha Diệp và Châu Đốc 2 ngày |
850 | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 5.5 Triệu |
Thuê Xe Đi Kiên Giang | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Rạch Sỏi, TP Rạch Giá | 520 | 2.7 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 3.4 Triệu | 3.7 Triệu | 4.2 Triệu |
Thuê xe đi Tân Hiệp, Kiên Giang | 450 | 2.6 Triệu | 2.9 Triệu | 3.3 Triệu |
Thuê xe đi Hòn Đất | 550 | 2.8 Triệu | 3.1 Triệu | 3.5 Triệu |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 640 | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu | 4.3 Triệu |
Thuê Xe Đi Lâm Đồng | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê Xe đi Đà Lạt Trong Ngày | 700 | 3.3 Triệu | 3.6 Triệu | 4 Triệu |
Đà Lạt 2 Ngày 1 đêm | 750 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5.2 Triệu |
Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm | 800 | 5 Triệu | 5.6 Triệu | 6.3 Triệu |
Đà Lạt 4 Ngày 3 đêm | 800 | 6 Triệu | 6.7 Triệu | 7.5 Triệu |
Đà Lạt - Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 950 | 7.5 Triệu | 8 Triệu | 9 Triệu |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 420 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Di Linh | 500 | 2.4 Triệu | 2.7 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 3 Triệu | 3.3 Triệu | 3.7 Triệu |
Thuê xe đi Madagui | 350 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Đức Trọng | 530 | 2.6 Triệu | 2.9 Triệu | 3.3 Triệu |
Thuê Xe Đi Khánh Hòa | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Nha Trang 1 chiều | 850 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5.5 Triệu |
Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 900 | 5 Triệu | 5.5 Triệu | 6.6 Triệu |
Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 950 | 6 Triệu | 6.7 Triệu | 7.7 Triệu |
Nha Trang - Đà Lạt 3 ngày | 1000 | 7 Triệu | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu |
Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 1050 | 8 Triệu | 8.5 Triệu | 9.3 Triệu |
Cam Ranh - Đảo Bình Ba - Đảo Bình Hưng 1 ngày | 800 | 3.7 Triệu | 4.2 Triệu | 4.8 Triệu |
Ninh Hòa - Vịnh Vân Phong 2 ngày 1 đêm | 1.000 | 5.5 Triệu | 6 Triệu | 7 Triệu |
Thuê Xe Đi Ninh Thuận | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Phan Rang Tháp Chàm 2 ngày | 700 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu |
Vườn quốc gia Núi Chúa 2 ngày | 800 | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 5.5 Triệu |
Các Nơi Khác | Số km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 2 ngày | 700 | 4.3 Triệu | 4.6 Triệu | 5.3 Triệu |
Thuê xe đi Tp Pleiku 2 ngày | 1150 | 6.5 Triệu | 7 Triệu | 8 Triệu |
Thuê xe đi Đà Nẵng 5 Ngày 4 đêm | 2100 | 12 Triệu | 12.5 Triệu | 16 Triệu |
- Giá thuê xe đã bao gồm: xăng dầu, tài xế, phí cầu đường. (giá trọn gói)
- Giá trên Không bao gồm Thuế VAT, chi phí bến bãi đậu xe tại các địa điểm tham quan du lịch (nếu có)
- Giá chưa bao gồm: Ăn nghỉ của lái xe nếu qua đêm. (300k/đêm), Phí giữ xe ở các địa điểm du lịch, sân bay, khách sạn và tiền tip cho tài xế (nếu có)
- Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ và Tết.