Thuê Xe Du Lịch Tại TPHCM (Sài Gòn)

Loại Xe | Hiệu Xe | Đời Xe |
Xe 4 chỗ | Toyota Altis, Honda Civic | 2018 - 2023 |
Xe 7 chỗ | Toyota Fortuner, Toyota Innova | 2018 - 2023 |
Xe 16 chỗ | Ford Transit | 2018 - 2023 |
Xe 29 chỗ | Huyndai Thaco Town | 2018 - 2022 |
Xe 35 chỗ | Huyndai Thaco Town | 2018 - 2022 |
Xe 45 chỗ | Aero Space, Huyndai Universe | 2018 - 2022 |
Xe Limousine 9 chỗ | Transit Dcar Limousine | 2018 - 2023 |
Xe Limousine 19 chỗ | Dcar FUSO Limousine | 2018 - 2022 |
Xe Limousine 22 chỗ | Thaco Universe | 2018 - 2022 |
Xe limousine 28 chỗ | Thaco Universe | 2018 - 2022 |
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.900.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Toyota Altic, Honda Civic
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 3 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 1.900.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Từ Sài Gòn Đi Mũi Né
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 7 Chỗ Từ Mũi Né Đi Sài Gòn
Toyota Fortuner/ Innova
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 5 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.000.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 16 Chỗ Từ Sài Gòn Đi Mũi Né
Ford Transit
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.600.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Thuê Xe 16 Chỗ Từ Mũi Né Đi Sài Gòn
Ford Transit
Xe mới máy lạnh đời 2018 - 2023
Số khách: 12 khách + hành lý
Dịch vụ gồm: Xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cầu đường
|
Giá: 2.600.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit, Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2018-2022
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 3.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
Limousine Transit, Limousine Huyndai Solati
Xe mới 2018-2022
Dịch vụ gồm: xe riêng đưa đón tận nơi, lái xe, phí cao tốc)
(Đón các quận xa trung tâm sẽ cộng 100k - 200k/xe/chuyến)
|
Giá: 3.500.000đ
Thanh toán sau chuyến
|
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TPHCM
|
|||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 4 CHỖ (VND)
TOYOTA ALTIS, HONDA CIVIC
|
||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.900.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.500.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.800.000 | ||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 2.000.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.100.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 1.900.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 1.800.000 | ||||
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
![]() |
|
||||||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 7 CHỖ (VND)
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
|
GIÁ XE 16 CHỖ (VND)
FORD TRANSIT
|
||||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 2.000.000 | 2.600.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 2.000.000 | 2.600.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 2.000.000 | 2.600.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Mũi Né | 2.000.000 | 2.600.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.600.000 | 1.800.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||||
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 4.000.000 | 4.600.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 3.700.000 | 4.100.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.700.000 | 4.100.000 | ||||||
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.100.000 | 2.300.000 | ||||||
Đà Lạt ⇒ Vũng Tàu | 4.200.000 | 4.500.000 | ||||||
Vũng Tàu ⇒ Đà Lạt | 4.200.000 | 4.500.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Phan Rang | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Bình Dương | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Bình Dương ⇒ Mũi Né | 2.200.000 | 2.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 1.700.000 | 2.000.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Mộc Bài | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 1.200.000 | 1.400.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Bến Tre | 1.750.000 | 1.950.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cần Giờ | 1.500.000 | 1.700.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 2.900.000 | 3.100.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 3.300.000 | 3.600.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Hà Tiên | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 2.600.000 | 2.900.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 1.900.000 | 2.100.000 | ||||||
Mũi Né ⇒ Cát Tiên | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||||
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 3.900.000 | 4.500.000 | ||||||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 1.900.000 | 2.200.000 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Lộ trình ( 1 chiều ) | Giá xe |
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 3.200.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 3.200.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 2.300.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 2.300.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 2.700.000 vnd |
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 2.700.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 2.500.000 vnd |
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 2.500.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 5.500.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 5.500.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 6.500.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 6.500.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 2.900.000 vnd |
Cần Thơ ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 3.800.000 vnd |
Rạch Giá ⇒ Sài Gòn | 3.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 4.100.000 vnd |
Kiên Giang ⇒ Sài Gòn | 4.100.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Mộc Bài | 2.500.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Mộc Bài | 4.900.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 3.900.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 3.900.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.900.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.900.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 3.400.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 3.400.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 3.200.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Mũi Né | 3.200.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Phan Rang | 3.500.000 vnd |
Bình Dương ⇒ Mũi Né | 3.400.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Bình Dương | 3.400.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 2.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 2.200.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 2.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 2.900.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 3.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 3.200.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Cần Thơ | 5.800.000 vnd |
Cần Thơ ⇒ Mũi Né | 5.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 2.900.000 vnd |
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 vnd |
* Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, phí cao tốc, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.
Quý khách đặt xe liên hệ cho thông tin trực tiếp qua điện thoại:
Office: 0252 3500068
hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email:
CSKH: 093 35 65 263 (Mr Tuấn) Zalo, Viber, WhatsApp, LINE
![]() |
Hồ Chí Minh | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 700.000 | 800.000 |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 900.000 | 1.200.000 |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Bình Dương | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1.000.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1.000.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Thủ Dầu Một | 80 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi TP Mới Bình Dương | 80 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.300.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 1.300.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1.400.000 | 1.900.000 |
Bình Phước | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 1.400.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.600.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.700.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 2.000.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Tây Ninh | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.300.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 1.300.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Đồng Nai | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 1.000.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 |
Vũng Tàu | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Long An | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.600.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 1.700.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Đồng Tháp | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Tiền Giang | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 1.700.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Bến Tre | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi KDL Lan Vương | 160 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 1.500.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 1.600.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.500.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.600.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.600.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.800.000 | 2.200.000 |
An Giang | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2.200.000 | 2.600.000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 2.000.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.200.000 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Châu Đốc - Cần Thơ 3 ngày | 750 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Cần Thơ | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.300.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 2.300.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 380 | 2.300.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 2.700.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Vĩnh Long | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Trà Vinh | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 2.100.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.200.000 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Kiên Giang | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 | 4.700.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Hậu Giang | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 2.400.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 2.500.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Sóc Trăng | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.400.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Bạc Liêu | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 | 4.700.000 |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Cà Mau | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau 3 ngày | 900 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Khánh Hoà | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 8.500.000 | 9.000.000 |
Ninh Thuận | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Thuê xe đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Bác Ái | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Bình Thuận | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 270 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Lagi 1 ngày | 320 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi Thầy Thím Cổ Thạch | 550 | 4.300.000 | 5.500.000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 1.800.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Thành phố Phan Thiết | 400 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 | 3.600.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết - Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Thuê xe đi Đức Linh | 250 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Tuy Phong | 550 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Lâm Đồng | KM | 7 chỗ | 16 chỗ |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2.500.000 | 3.00.000 |
Thuê xe đi Madagui 1 ngày | 280 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi Đức Trọng 2 ngày | 500 | 3.800.000 | 4.700.000 |
